品牌与视觉识别 Brand & Visual Identity
| Brand Identity | 品牌识别 |
| Visual Identity (VI) | 视觉识别 |
| Logo | 标志 |
| Logotype | 文字标志 |
| Brand Mark | 品牌图形符号 |
| Tagline | 品牌标语 |
| Brand Architecture | 品牌架构 |
| Brand Equity | 品牌价值 |
| Brand Touchpoint | 品牌触点 |
| Brand Asset | 品牌资产 |
| Brand Voice | 品牌调性 |
| Brand Manual / Brand Book | 品牌手册 |
| Brand Guidelines | 品牌规范 |
| Style Guide | 风格指南 |
| Mood Board | 情绪板 |
| Rebrand | 品牌重塑 |
| Sub-brand | 子品牌 |
| Co-branding | 联合品牌 |
| Stationery | 办公文具系统 |
| Business Card | 名片 |
| Letterhead | 信纸抬头 |
| Envelope | 信封 |
印刷品与出版物 Print & Publication
| Brochure | 宣传册 |
| Catalog | 产品目录 |
| Lookbook | 造型画册 |
| Booklet | 小册子 |
| Flyer | 传单 |
| Leaflet | 折页 |
| Poster | 海报 |
| Banner | 横幅 |
| Annual Report | 年报 |
| Company Profile | 企业介绍 |
| Portfolio | 作品集 |
| Magazine | 杂志 |
| Editorial Design | 编辑设计 |
| Creative Proposal | 创意提案 |
| Marketing PDF Handout | 营销PDF单页 |
| Cover | 封面 |
| Book Cover | 书籍封面 |
| Hardcover Book | 精装书 |
| Paperback | 平装书 |
| Spread | 跨页 |
| Masthead | 刊头 |
| Colophon | 版权页 |
| Table of Contents | 目录页 |
| Pull Quote | 引言 |
| Caption | 图注 |
| Folio | 页码 |
| Gutter | 装订线 |
| Bleed | 出血 |
| Trim | 裁切线 |
| Saddle Stitch | 骑马钉 |
| Perfect Binding | 胶装 |
| Dust Jacket | 护封 |
| Endpaper | 环衬 |
| Insert | 插页 |
| Gatefold | 拉页 |
排版与字体 Typography
| Typeface | 字体 |
| Font | 字库 |
| Serif | 衬线体 |
| Sans-serif | 无衬线体 |
| Display Type | 展示字体 |
| Body Text | 正文 |
| Headline | 标题 |
| Subheadline | 副标题 |
| Baseline | 基线 |
| X-height | 字高 |
| Ascender | 上伸部 |
| Descender | 下伸部 |
| Leading | 行距 |
| Tracking | 字距(整体) |
| Kerning | 字距(两字间) |
| Ligature | 连字 |
| Glyph | 字形 |
| Weight | 字重 |
| Bold | 粗体 |
| Italic | 斜体 |
| Regular | 常规体 |
| Light | 细体 |
| Condensed | 窄体 |
| Extended | 宽体 |
| Point Size | 字号 |
| Pica | 派卡 |
| Em | 全角 |
| En | 半角 |
| Orphan | 孤行 |
| Widow | 寡行 |
| Justified | 两端对齐 |
| Ragged | 不齐边 |
| Hierarchy | 层级 |
| Typesetting | 排版 |
| Grid | 网格 |
色彩 Color
| Color Palette | 色板 |
| Color Scheme | 配色方案 |
| Hue | 色相 |
| Saturation | 饱和度 |
| Value | 明度 |
| Tint | 加白 |
| Shade | 加黑 |
| Tone | 加灰 |
| Gradient | 渐变 |
| Duotone | 双色调 |
| Monochrome | 单色 |
| CMYK | 印刷四色 |
| RGB | 屏幕三原色 |
| Pantone (PMS) | 潘通专色 |
| Swatch | 色样 |
| Color Harmony | 色彩和谐 |
| Complementary | 互补色 |
| Analogous | 邻近色 |
| Triadic | 三角配色 |
| Warm Colors | 暖色 |
| Cool Colors | 冷色 |
| Contrast | 对比 |
| Opacity | 不透明度 |
| Knockout | 反白 |
| Overprint | 叠印 |
| Registration | 套准 |
版式与构图 Layout & Composition
| Layout | 版式 |
| Composition | 构图 |
| Grid System | 网格系统 |
| Column | 栏 |
| Margin | 页边距 |
| White Space | 留白 |
| Alignment | 对齐 |
| Balance | 平衡 |
| Symmetry | 对称 |
| Asymmetry | 不对称 |
| Rule of Thirds | 三分法 |
| Golden Ratio | 黄金比例 |
| Focal Point | 视觉焦点 |
| Visual Flow | 视觉动线 |
| Visual Hierarchy | 视觉层级 |
| Proportion | 比例 |
| Scale | 缩放 |
| Repetition | 重复 |
| Rhythm | 节奏 |
| Unity | 统一 |
| Tension | 张力 |
| Safe Zone | 安全区 |
| Crop | 裁切 |
| Mockup | 效果图 |
| Wireframe | 线框图 |
| Thumbnail | 缩略草图 |
| Rough | 草稿 |
| Comprehensive (Comp) | 综合稿 |
印刷工艺与材料 Printing & Materials
| Offset Printing | 胶版印刷 |
| Digital Printing | 数码印刷 |
| Screen Printing | 丝网印刷 |
| Letterpress | 凸版印刷 |
| Gravure | 凹版印刷 |
| Flexography | 柔版印刷 |
| Risograph | 孔版印刷 |
| Print Run | 印量 |
| Proof | 打样 |
| Prepress | 印前 |
| Imposition | 拼版 |
| RIP | 光栅化处理 |
| Paper Stock | 纸张 |
| Coated Paper | 铜版纸 |
| Uncoated Paper | 胶版纸 |
| Kraft Paper | 牛皮纸 |
| Cardstock | 卡纸 |
| GSM (Grams per Square Meter) | 克重 |
| Texture | 纹理 |
| Grain | 纸纹 |
| Ink Coverage | 墨量 |
| Trapping | 补漏白 |
| Die-cut | 模切 |
| Emboss | 压凸 |
| Deboss | 压凹 |
| Foil Stamping | 烫金/烫银 |
| Spot UV | 局部UV |
| Lamination | 覆膜 |
| Varnish | 上光 |
包装设计 Packaging Design
| Packaging | 包装 |
| Box | 包装盒 |
| Sleeve | 封套 |
| Label | 标签 |
| Sticker | 贴纸 |
| Hang Tag | 吊牌 |
| Blister Pack | 吸塑包装 |
| Folding Carton | 折叠纸盒 |
| Rigid Box | 天地盖硬盒 |
| Shrink Wrap | 热缩膜 |
| Dieline | 刀版图 |
| Structural Design | 结构设计 |
| Surface Design | 表面设计 |
| Unboxing Experience | 开箱体验 |
| Shelf Appeal | 货架吸引力 |
| Net Weight | 净含量 |
| Barcode | 条形码 |
| QR Code | 二维码 |
数字与界面设计 Digital & UI
| UI Design | 用户界面设计 |
| UX Design | 用户体验设计 |
| Prototype | 原型 |
| Responsive Design | 响应式设计 |
| Breakpoint | 断点 |
| Pixel | 像素 |
| Vector | 矢量 |
| Raster | 位图 |
| Resolution | 分辨率 |
| DPI | 每英寸点数 |
| PPI | 每英寸像素 |
| Icon | 图标 |
| Infographic | 信息图 |
| Banner Ad | 横幅广告 |
| Landing Page | 落地页 |
| Call to Action (CTA) | 行动号召 |
| Flat Design | 扁平设计 |
| Skeuomorphism | 拟物设计 |
| Glassmorphism | 玻璃拟态 |
| Dark Mode | 深色模式 |
| Design System | 设计系统 |
| Component | 组件 |
| Style Tile | 风格样片 |
设计流程与专业术语 Process & Professional Terms
| Brief | 设计简报 |
| Concept | 概念 |
| Sketch | 草图 |
| Iteration | 迭代 |
| Revision | 修改稿 |
| Final Art | 完稿 |
| Deliverable | 交付物 |
| Spec | 规格说明 |
| Scope of Work | 工作范围 |
| Turnaround | 交付周期 |
| Proofreading | 校对 |
| Art Direction | 艺术指导 |
| Creative Director | 创意总监 |
| Graphic Designer | 平面设计师 |
| Illustrator | 插画师 |
| Typesetter | 排版员 |
| Print Buyer | 印刷采购 |
| Copyright | 版权 |
| Trademark | 商标 |
| Royalty-free | 免版税 |
| Stock Image | 图库图片 |
| Commission | 委托创作 |
| Pitch | 提案 |
| Deck | 提案演示文稿 |